663937
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 III+ PIN,30-26,15AU/FL,STRIP
技术参数
替代产品
| 端子类型 | 插针 | Circuit Application | Signal |
|---|---|---|---|
| Connector System | 线到板 | 测试电流(A) | 13 |
| 产品类型 | 端子 | 弹簧材料 | 不锈钢 |
| 端接类型 | 压接 | 端子大小 | 16 |
| 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子端接区域电镀涂层 | 哑光 |
| 端子基材 | 黄铜 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子接触部位电镀厚度(μin) | 15 | 注释 | 包含压线筒在内的总绝缘压接直径不得超过 3.18 [.125]。 |
| 封装方法 | 卷 | 封装数量 | 4000 |
| 接合插针直径(in) | .062 | 接受导线绝缘直径范围 | .36 – .76mm[.014 – .03in] |
| 壳体端子固定类型 | 锁定枪 | 壳体中的端子保持力 | 带有 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 适用于 | CPC 连接器, G 系列连接器, M 系列连接器 |
| 线缆尺寸(AWG) | 30 – 26 | 线缆尺寸(mm2) | .05 – .15 |
| 线缆类型 | 分离式导线 | 压线筒类型 | 开式压线筒 |
库存量:5,140pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
3,000+
-
4,000+
-
6,000+
-
8,000+
-
9,000+
-
12,000+
-
32,000+
-
40,000+
-
64,000+
-
72,000+
-
128,000+
-
160,000+
-
192,000+
-
320,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

