664254
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 III+ PIN,30-26,30AU/FL,STRIP
技术参数
替代产品
| 端子类型 | 插针 | Circuit Application | Signal |
|---|---|---|---|
| UL 防火等级 | UL 94V-0 | UL 文件号 | E28476 |
| 测试电流(A) | 13 | 产品类型 | 端子 |
| 端接类型 | 压接 | 端子大小 | 16 |
| 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子端接区域电镀涂层 | 哑光 |
| 端子基材 | 黄铜 | 端子接触部电镀材料 | 贵金属 |
| 端子接触部位电镀厚度(μin) | 30 | 注释 | 包含压线筒在内的总绝缘压接直径不得超过 3.18 [.125]。 |
| 封装方法 | 卷 | 封装数量 | 4000 |
| 工作电压(VAC) | 600 | 机构/标准 | CSA, UL |
| 接合插针直径 | 1.57mm[.062in] | 接受导线绝缘直径范围 | 1.02 – 1.52mm[.04 – .06in] |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 适用于 | CPC 连接器, G 系列连接器, M 系列连接器 |
| 线缆尺寸(AWG) | 30 – 26 | 线缆尺寸(mm2) | .05 – .15 |
| 线缆类型 | 分离式导线 | ||
库存量:6,006pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
8,000+
-
9,000+
-
12,000+
-
16,000+
-
32,000+
-
48,000+
-
50,000+
-
80,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

