667409
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 TYPE XII FEMALE CONT (STRIP)
技术参数
替代产品
| 端子类型 | 插座 | Circuit Application | Power |
|---|---|---|---|
| 测试电流(A) | 35 | 产品类型 | 端子 |
| 端接类型 | 压接 | 端子端接区域电镀材料 | 银 |
| 端子基材 | 铜 | 端子接触部电镀材料 | 银 |
| 端子接触部位电镀厚度(μin) | 100 | 线缆类型 | 分离式导线 |
| 封装方法 | 卷 | 封装数量 | 1500 |
| 接受导线绝缘直径范围 | 3.43 – 4.06mm[.135 – .16in] | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 适用于 | CPC 连接器, G 系列连接器, M 系列连接器 | 线缆尺寸(AWG) | 14 – 12, 16 |
| 线缆尺寸(mm2) | 1.25 – 1.4, 2 – 3 | ||
库存量:10,612pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
15+
-
25+
-
40+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
1,150+
-
1,500+
-
3,000+
-
6,000+
-
9,000+
-
15,000+
-
25,000+
-
50,000+
-
100,000+
-
300,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

