711237246
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 7.92EP HDR ASSY 6P NATURAL GWT
技术参数
替代产品
| 产品类型 | 公端 | 端子类型 | 公端 |
|---|---|---|---|
| 端子接触部位电镀厚度 | 31.49μm[.8μin] | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 黄铜 | 端子端接区域电镀厚度(μin) | 31.49 – 70.86 |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端子布局 | 直插式 |
| 端子保持力 | Without | 端接柱体/尾部长度 | 1.16mm[.026in] |
| 电源针数量 | 11 | 封装方法 | 袋 |
| UL 防火等级 | UL 94V-0 | PCB 安装角度 | 垂直 |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 11 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 8 | Connector System | 线到板 |
| Circuit Application | Power | Centerline (Pitch) | 3.96mm[.156in] |
| 接合柱长度 | 7.7mm[.303in] | 长度 | 43.5mm[1.7125in] |
| 选择性装载 | 否 | 外壳材料 | PBT GF |
| 适用于 | 插头护套 | 密封状态 | 不密封 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 宽度 | 10.7mm[.421in] |
| 壳体种类 | 薄型 | 壳体类型 | 插头 |
| 接头类型 | 不带罩 | 灼热丝额定值 | 根据 IEC 60335-1 版本 06/2001 为 GWT 750°C(无火焰) |
| 接合固定类型 | 锁闩 | 接合固定 | 带有 |
| 接合对准 | 带有 | 行数 | 1 |
| 工作电压(VDC) | 250 | 工作电压(VAC) | 250 |
| 工组温度范围 | -25 – 105°C[-13 – 221°F] | 高度 | 8.2mm[.32in] |
| 封装数量 | 300 | ||
库存量:39,985pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
100+
-
150+
-
300+
-
500+
-
600+
-
1,000+
-
1,200+
-
2,400+
-
2,500+
-
4,800+
-
5,000+
-
7,200+
-
10,000+
-
12,000+
-
25,000+
-
100,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

