717347747
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 PCI EXP 2.3L 36 POS BLK 15u"
技术参数
替代产品
| 产品类型 | 连接器 | 封装方法 | 托盘, 盒和托盘 |
|---|---|---|---|
| 额定电流(A) | 1.1 | 端子接触部电镀厚度(μin) | 15 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端接柱体长度 | 2.3mm[.091in] | 电压(VAC) | 50 |
| 弹射器 | 不带 | 封装数量 | 70 |
| PCI 世代 | II | PCB 厚度(已接受) | 1.57mm[.062in] |
| PCB 厚度(建议) | 1.6mm[.063in] | PCB 安装方向 | 垂直 |
| PCB 安装方式 | 通孔 | Number of Positions | 36 |
| Centerline (Pitch) | 1mm[.039in] | 总线类型 | PCI Express |
| 高度 | 10mm[.394in] | 工组温度范围(°C) | -40 – 85 |
| 工作电压(VAC) | 50 | 焊尾端子电镀材料 | 锡 |
| 焊尾端子电镀材料表面涂层 | 哑光 | 焊尾端子电镀厚度(μm) | 2.54 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 宽度 | 8.8mm[.346in] |
| 连接器类型 | 卡缘 | 拾放盖 | 不带 |
| 外壳材料 | PA 46 | 悬臂材料 | 塑料 |
| 悬臂数 | 2 | 长度 | 25mm[.984in] |
| 重量 | 2.55g[.09oz] | ||
库存量:21,581pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
100+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
3,675+
-
5,000+
-
7,350+
-
10,000+
-
11,025+
-
12,600+
-
14,700+
-
18,900+
-
25,000+
-
29,400+
-
31,500+
-
50,000+
-
58,800+
-
63,000+
-
88,200+
-
147,000+
-
157,500+
-
315,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

