72154646
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 06P.MICRO-MATCH MOB
技术参数
替代产品
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | 端子接触部电镀厚度 | 3 – 5μm[118.11 – 196.85μin] |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子端接区域电镀厚度 | 3 – 5μm[118.11 – 196.85μin] | 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子传导(典型值) | 信号(数据) | 端接柱体长度 | 3.1mm[.122in] |
| 弹射插销 | 不带 | 带罩 | 是 |
| 产品类型 | 连接器 | 板支座 | 不带 |
| 端子类型 | 插针 | PCB 厚度(建议) | 1.6mm[.062in] |
| PCB 安装固定类型 | 扭结 | PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 | Number of Positions | 6 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 1.5 | Connector System | 板对板 |
| Centerline (Pitch) | 1.27mm[.05in] | 接合固定 | 不带 |
| 长度(mm) | .749, 19.05 | 外形 | 标准 |
| 外壳材料 | 聚酯 - GF | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 插头 | 连接器类型 | 连接器组件 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体颜色 | 红色 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 1000 | 菊花链 | 不带 |
| 接头类型 | 插针接头 | 真空带 | 不带 |
| 接合对准类型 | 极化 | 接合对准 | 不带 |
| 极化 | 不带 | 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 工作电压(VDC) | 100 | 工组温度范围(°C) | -40 – 105 |
| 高度 | 6.9mm[.27in] | 封装数量 | 250 |
| 封装方法 | 盒和纸箱 | 端子设计 | 双梁 |
库存量:6,052pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
100+
-
500+
-
625+
-
1,000+
-
1,250+
-
1,875+
-
2,500+
-
5,000+
-
10,000+
-
12,500+
-
13,000+
-
25,000+
-
25,500+
-
50,000+
-
62,500+
-
75,000+
-
100,000+
-
125,000+
-
250,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

