728230566
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 6P,FOB,SMD W/ LATCH,P&P, MM VALUE LINE
技术参数
替代产品
| 板支座 | 不带 | 封装方法 | 卷 |
|---|---|---|---|
| 端子设计 | 双梁 | 端子类型 | 插座 |
| 端子接触部电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子基材 | 铜合金 |
| 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子传导(典型值) | 信号(数据) |
| 端接柱体长度 | 5.3mm[.208in] | 弹射插销 | 不带 |
| 带罩 | 是 | 产品类型 | 连接器 |
| 封装数量 | 900 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 厚度(建议) | 1.6mm[.062in] | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 表面贴装 | Number of Positions | 6 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 1.4 | Connector System | 板对板 |
| Centerline (Pitch) | 1.27mm[.05in] | 接头类型 | 插针接头 |
| 长度 | 12.2mm[.48in] | 外形 | 标准 |
| 外壳材料 | PA 4.6 | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器类型 | Female-on-Board |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体颜色 | 黑色 |
| 壳体进入方式 | 顶部 | 绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
| 菊花链 | 不带 | 真空带 | 带有 |
| 接合连接器锁扣 | 带有 | 接合固定类型 | 插销锁 |
| 接合固定 | 不带 | 接合对准类型 | 极化 |
| 接合对准 | 不带 | 极化 | 带有 |
| 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 | 工作电压(VDC) | 100 |
| 工组温度范围(°C) | -30 – 85 | 高度 | 6.9mm[.27in] |
库存量:7,830pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

