73387284
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MICROM. MOB SMD CON
技术参数
替代产品
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | 封装方法 | 卷 |
|---|---|---|---|
| 端子类型 | 插针 | 端子接触部电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 端子传导(典型值) | 信号(数据) | 弹射插销 | 不带 |
| 带罩 | 是 | 产品类型 | 连接器 |
| 板支座 | 不带 | 封装数量 | 2500 |
| PCB 厚度(建议) | 1.6mm[.062in] | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 表面贴装 | Number of Positions | 4 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 1.5 | Connector System | 板对板 |
| Centerline (Pitch) | 1.27mm[.05in] | 菊花链 | 不带 |
| 长度 | 8.3mm[.326in] | 外形 | 标准 |
| 外壳材料 | 聚酯 - GF | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 插头 | 连接器类型 | 连接器组件 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体颜色 | 红色 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 1000 | 真空带 | 带有 |
| 接头类型 | 插针接头 | 接合固定 | 不带 |
| 接合对准类型 | 极化 | 接合对准 | 不带 |
| 极化 | 不带 | 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 工作电压(VDC) | 100 | 工组温度范围(°C) | -40 – 105 |
| 高度 | 4.6mm[.18in] | ||
库存量:5,656pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

