7452304
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 20 DF SOCKET CONTACT L.P.
技术参数
替代产品
| 封装方法 | 零散零件 | 插针直径(in) | .04 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 接触件 | 等级 | 标准 |
| 电线绝缘直径(in) | .068 | 端子大小 | 20 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子接触部电镀材料 | 镍打底镀金 |
| 端子接触部电镀厚度(μin) | 30 | 端子类型 | 插座 |
| 端子色带 | 绿色点阵 | 端子种类 | 压接扣入式 |
| 柱体直径(in) | .085 | 封装数量 | 1000 |
| 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀金, 镍打底镀金 | 绝缘支撑 | 否 |
| 绝缘直径(最大值)(in) | .068 | 壳体中的端子保持力 | 压接扣入式 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 线径范围 | .4 – .8mm2[22 – 18AWG] |
| 线缆端接方法 | 压接 | 颜色代码 | 是 |
| 注释 | 导线绝缘直径受连接器壳体型腔和插入/退出工具的间隙限制。 | ||
库存量:29,238pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
9+
-
10+
-
25+
-
43+
-
45+
-
49+
-
50+
-
100+
-
167+
-
217+
-
250+
-
251+
-
500+
-
1,000+
-
1,251+
-
1,300+
-
1,600+
-
2,000+
-
2,500+
-
3,300+
-
3,319+
-
3,750+
-
5,000+
-
6,500+
-
10,000+
-
20,000+
-
25,000+
-
40,000+
-
50,000+
-
64,000+
-
100,000+
-
500,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

