782121001
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Impact 3 Pair, Vertical Power Receptacle, Press-Fit, LCP, Glass Filled UL94-V0, Black, Tray Packaging, Lead-Free
技术参数
替代产品
| 材料-接合处电镀 | 金 | 行数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 概述 | Impact Backplane Connector and Cable Assembly System | ||
| 方向 | 垂直的 | 电压 -最大 | 250V |
| 电路数(最多的) | 4 | 电路数(已装入的) | 4 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 | 产品名称 | Impact |
| 插接极性 | 无 | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 材料-金属 | 铜合金 |
| 间距-终端界面 | 2.00mm, 3.20mm | 包装形式 | 盘状 |
| 包装规格 | PK-78212-001-001 | UPC | 883906100759 |
| UL | E29179 | Symbol/Footprint Data | SYM-78212-1001 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | PCB 极性 | 否 |
| PCB 焊脚长度 | 2.50mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 2.002/g |
| Lead-freeProcess Capability | N/A | 系列 | 78212 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Impact Backplane Connector and Cable Assembly System | ||
| 状态 | Active | 终端界面类型 | 穿孔式:免焊压接变形端脚 |
| 运行温度范围 | -55° to +85°C | 元件类型 | 电源插座 |
| 应用 | Conventional, Mezzanine, Orthogonal Midplane | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SD-78212-002-001 | 线对数 | 3 |
| 先接后断 | 否 | 最小镀层端接 | 2.540µm |
| 数据传输率 | N/A | 施工工具文件 | TM-622018799 |
| 屏蔽形式 | N/A | 屏蔽的 | 否 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 200 | 每触点最大电流 | 15.0A |
| 列数 | N/A | 类别 | 背板连接器 |
| 可配插产品指南 | 否 | 可堆叠的 | 否 |
| 间距-接合界面 | 5.20mm | ||

