787280002
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.27mm Signal Pitch, 0.80mm SCSI Pitch, 1.27mm Power Pitch SAS 12G Receptacle, Vertical, Surface Mount, with Side Solder Tabs, 1.60mm PCB Thickness, 29 Circuits, with Cap, 45.75mm Length, 5.50mm Width, Embossed Tape on Reel, Lead-Free
技术参数
替代产品
| S-Parameter Model | SP-78728-001 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | SAS 12G | 产品规格 | PS-78728-001-001 |
| 插接极性 | 是 | 测试总结 | TS-78728-001-001, TS-78728-002-001 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 铜合金 | 材料-接合处电镀 | 金 |
| 部件属性 | 母端 | 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| 包装规格 | PK-78728-003-001 | UPC | 887191309255 |
| UL | E29179 | 电路数(已装入的) | 29 |
| Signal Integrity Report | SI-78728-001 | Process Temperature max. C | 260 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 定位器 | 是 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 1.544/g | Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 |
| Lead-freeProcess Capability | REFLOW | Electrical Model Document | EE-78728-001 |
| Electrical Model | 是 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 10 |
| CSA | LR19980 | 锁定插接部位 | 无 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Serial Attached SCSI (SAS) Connectors | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 表面贴装 | 运行温度范围 | 0° to +55°C |
| 元件类型 | 插座 | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用规范 | AS-78728-001-001 | 应用 | 板对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-78728-001-000 |
| 系列 | 78728 | 最小镀层端接 | 2.540µm |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 500 | 面板安装式 | 否 |
| 每触点最大电流 | 1.5A | 类型 | N/A |
| 类别 | I/O输入输出连接器 | 间距-接合界面 | 0.80mm, 1.27mm |
| 间距-终端界面 | 0.80mm, 1.27mm | 行数 | 2 |
| 概述 | Serial Attached SCSI (SAS) Connectors | 防水/防尘 | 否 |
| 方向 | 垂直的 | 电压 -最大 | 30V |
| 电路详图 | Signal 14, Power 15 | ||

