788640001
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.60mm Pitch Compression Connector, 1.20mm Working Height, Dual-row, 4 Circuits
技术参数
替代产品
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 电路数(最多的) | 4 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 4 | 产品名称 | 电池连接器, Compression Connector |
| 产品规格 | PS-78864-001-001 | 材料-终端电镀 | Matte Tin |
| 材料-树脂 | Liquid Crystal Polymer | 材料-金属 | 铜合金 |
| 材料-接合处电镀 | 金覆镍 | 电压 -最大 | 10V |
| 包装规格 | PK-78864-001 | UPC | 887191491486 |
| Process Temperature max. C | 245 | Net Weight | 0.026/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 2 | Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 10 |
| 锁定插接部位 | 无 | 总览 | Compression Connectors |
| 状态 | Active | 终端界面类型 | 表面贴装 |
| 运行温度范围 | -40° to +85°C | 应用 | 板对板, Signal |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-78864-001 |
| 系列 | 78864 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.102µm |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 每触点最大电流 | 1.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 间距-接合界面 | 1.60mm |
| 行数 | 2 | 概述 | Compression Connectors |
| 方向 | 垂直的 | 断开 | 否 |

