791091002
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Milli-Grid Receptacle, Surface Mount, Vertical, Top/Bottom Entry, without Press-fit Plastic Pegs, without Cap, Tube, 0.38µm Gold (Au) Selective, 6 Circuits, Lead-Free
技术参数
替代产品
| UL | E29179 | 产品名称 | Milli-Grid |
|---|---|---|---|
| 产品规格 | PS-79107-001 | 测试总结 | TS-79109-001-001 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 磷青铜 | 材料-接合处电镀 | 金 |
| 包装形式 | 管状 | 包装规格 | PK-70873-0259-001 |
| UPC | 822348490226 | 电路数(已装入的) | 6 |
| Process Temperature max. C | 260 | PCB 极性 | 否 |
| PCB 定位器 | 否 | PCB 保持力 | 无 |
| Net Weight | 0.164/g | Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 |
| Lead-freeProcess Capability | REFLOW | Glow-Wire Capable | 否 |
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 10 | CSA | LR19980 |
| 锁定插接部位 | 无 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.381µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | Milli-Grid Connector System |
| 状态 | Active | 终端界面类型 | 表面贴装 |
| 运行温度范围 | -55° to +105°C | 应用 | 板对板, Signal |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SDA-79109-XXXX-001 |
| 系列 | 79109 | 最小镀层端接 | 1.905µm |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 50 | 每触点最大电流 | 1.0A |
| 类别 | PCB插座 | 间距-接合界面 | 2.00mm |
| 行数 | 2 | 概述 | Milli-Grid Connector System |
| 方向 | 垂直的 | 电压 -最大 | 125V |
| 电路数(最多的) | 6 | ||

