7700104
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 UMNL II SOK SN/AUNI/PHBZ
技术参数
替代产品
| 底板材料 | 镍 | 端子接触部位电镀厚度 | .76μm[30μin] |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子端接区域电镀厚度 | 1.27μm[50μin] | 端子端接区域电镀材料 | 锡铅 |
| 端接类型 | 压接 | 电线类型 | 绞线 |
| 底板材料厚度 | 1.27μm[50μin] | 端子类型 | 插座 |
| 产品类型 | 端子 | UL 文件号 | E28476 |
| UL 等级 | 获得认可 | CSA 文件号 | LR 7189 |
| CSA 等级 | 已认证 | Contact Current Rating (Max)(A) | 7 |
| Connector System | 线到线 | Circuit Application | Power |
| 经 VDE 测试 | 是 | 用于多压接 | 否 |
| 压接区域电镀厚度 | 1.27μm[50μin] | 线缆类型 | 分离式导线 |
| 线缆尺寸(mm2) | .2 – 1 | 线缆尺寸(AWG) | 24 – 18 |
| 适用于 | 标准通用 MATE-N-LOK(插针) | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 壳体中的端子保持力 | 不带 | 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
| 接受导线绝缘直径范围 | 1.02 – 2.54mm[.04 – .1in] | 接合插针直径 | 2.18mm[.086in] |
| 机构/标准 | CSA, UL | 工作电压(VAC) | 600 |
| 工组温度范围 | -55 – 120°C[-67 – 248°F] | 封装数量 | 5000 |
| 封装方法 | 卷 | 端子压接部电镀材料 | 锡铅 |
库存量:19,398pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
100+
-
1,000+
-
5,000+
-
15,000+
-
30,000+
-
45,000+
-
60,000+
-
70,000+
-
120,000+
-
130,000+
-
240,000+
-
250,000+
-
300,000+
-
360,000+
-
600,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

