7948761
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 02P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO
技术参数
替代产品
| PCB 安装角度 | 垂直 | 端子接触部电镀材料 | 预镀锡 |
|---|---|---|---|
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子端接区域电镀材料 | 预镀锡 |
| 端子布局 | 直插式 | 端子保持力 | Without |
| 端接柱体/尾部长度 | 4.44mm[.174in] | 电源针数量 | 2 |
| 产品类型 | 公端 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| PCB 厚度(建议) | .061mm[1.57in] | 端子类型 | 插针 |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装对准类型 | 定位柱, 定位柱 |
| PCB 安装对准 | 带有 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 2 | Contact Current Rating (Max)(A) | 12 |
| Connector System | 线到板 | Circuit Application | Power |
| Centerline (Pitch) | 6.35mm[.25in] | Backwall/Post Interruptions | Without |
| 接头类型 | 带罩 | 长度 | 13.97mm[.549in] |
| 应力消除 | 不带 | 外壳材料 | 尼龙 |
| 适用于 | 插头护套 | 面板安装特性 | 不带 |
| 密封状态 | 不密封 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 宽度 | 7.62mm[.3in] | 壳体颜色 | 白色 |
| 壳体类型 | 母端, 母端 | 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
| 接合固定类型 | 锁闩 | 接合固定 | 带有 |
| 接合对准类型 | 极化 | 接合对准 | 带有 |
| 行数 | 1 | 工作电压(VAC) | 600 |
| 工组温度范围 | -40 – 105°C[-40 – 221°F] | 高度 | 13.97mm[.549in] |
| 封装数量 | 100 | 封装方法 | 袋 |
库存量:4,115pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
12+
-
25+
-
50+
-
100+
-
200+
-
500+
-
850+
-
1,000+
-
1,700+
-
2,500+
-
2,550+
-
3,400+
-
5,000+
-
10,000+
-
11,300+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

