813936409
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 V42254B2201C910=PC612 FEDERLEI
技术参数
替代产品
| PCB 安装固定类型 | 板锁 | 端子基材 | 磷青铜 |
|---|---|---|---|
| 端子传导(典型值) | 信号(数据) | 端接柱体长度 | 2.9mm[.114in] |
| 导轨 | 不带 | 尺寸 | 标准 |
| 产品类型 | 连接器 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 厚度(建议) | 1.6mm[.063in] | 端子截面 | .32 x .76mm[.013 x .03in] |
| PCB 安装固定 | 带有 | PCB 安装方向 | 垂直 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 96 |
| DIN 级别 | II | Connector System | 板对板 |
| Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] | 装载行 | A, B, C |
| 端子类型 | 插座 | 封装方法 | 盒 |
| 高度(mm) | 10.6 | 行数 | 3 |
| 接合对准 | 带有 | 接合对准类型 | 极化 |
| 接口类型 | Eurocard/DIN 41612 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 连接器类型 | 连接器组件 | 连接器种类 | 母端 |
| 面板安装特性 | 不带 | 屏蔽 | 否 |
| 外壳材料 | 聚酯 - GF | 尾部长度(mm) | 2.9 |
| 先通/后断 | 否 | ||
库存量:4,082pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
4,800+
-
5,000+
-
9,600+
-
10,000+
-
14,400+
-
19,200+
-
24,000+
-
28,800+
-
48,000+
-
120,000+
-
240,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

