82150790
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MICRO-MATCH FOB.10P
技术参数
替代产品
| 板支座 | 不带 | 端子接触部电镀厚度 | .003 – .005μm[.118 – .196μin] |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子端接区域电镀厚度(μm) | .003 – .005 | 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 端子传导(典型值) | 信号(数据) | 端接柱体长度 | 3.1mm[.122in] |
| 弹射插销 | 不带 | 带罩 | 是 |
| 产品类型 | 连接器 | 插销锁 | 不带 |
| 端子类型 | 插针 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 安装固定类型 | 扭结 | PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 | Number of Positions | 10 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 1.5 | Connector System | 板对板 |
| Centerline (Pitch) | 1.27mm[.05in] | 接头类型 | 插针接头 |
| 长度 | 14.7mm[.578in] | 外形 | 低 |
| 外壳材料 | 聚酯 - GF | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器类型 | Female-on-Board |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体颜色 | 红色 |
| 壳体进入方式 | 顶部 | 绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
| 菊花链 | 不带 | 真空带 | 不带 |
| 接合固定 | 不带 | 接合对准 | 不带 |
| 极化 | 不带 | 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 工作电压(VAC) | 100 | 工组温度范围(°C) | -40 – 105 |
| 高度 | 4mm[.16in] | 封装数量 | 250 |
| 封装方法 | 盒和纸箱 | 端子设计 | 双梁 |
库存量:14,845pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
51+
-
75+
-
100+
-
200+
-
750+
-
1,000+
-
1,250+
-
1,500+
-
1,750+
-
2,250+
-
2,500+
-
3,000+
-
3,750+
-
6,250+
-
10,000+
-
12,000+
-
12,500+
-
15,000+
-
25,000+
-
50,000+
-
125,000+
-
250,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

