821787112
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 12P,FOB,SMD,P&P,MICRO-MATCH VALUE LINE
技术参数
替代产品
| 插销锁 | 不带 | 封装方法 | 卷 |
|---|---|---|---|
| 端子设计 | 双梁 | 端子类型 | 插座 |
| 端子接触部电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子基材 | 铜合金 |
| 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子传导(典型值) | 信号(数据) |
| 弹射插销 | 不带 | 带罩 | 否 |
| 产品类型 | 连接器 | 封装数量 | 900 |
| 板支座 | 带有 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装对准 | 带有 |
| PC 板端接方法 | 表面贴装 | Number of Positions | 12 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | .95 | Connector System | 板对板 |
| Centerline (Pitch) | 1.27mm[.05in] | 菊花链 | 不带 |
| 外形 | 低 | 外壳材料 | PA 4.6 GF |
| 适用于 | 线公端/板公端 | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器类型 | Female-on-Board |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体颜色 | 黑色 |
| 壳体进入方式 | 顶部 | 绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
| 真空带 | 带有 | 接头类型 | 带罩 |
| 接合固定 | 不带 | 接合对准类型 | 极化 |
| 接合对准 | 带有 | 极化 | 带有 |
| 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 | 工作电压(VDC) | 100 |
| 工组温度范围(°C) | -30 – 85 | 高度 | 5.3mm[.21in] |
库存量:9,276pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
100+
-
250+
-
450+
-
500+
-
900+
-
1,000+
-
1,350+
-
1,800+
-
2,500+
-
2,700+
-
4,500+
-
5,000+
-
5,400+
-
6,300+
-
9,000+
-
10,800+
-
25,200+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

