849839
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 1mm FFC DIP H ASSY 9P NAT(TB)
技术参数
替代产品
| Sealable | 否 | 端子接触部电镀材料表面涂层 | 哑光 |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀材料 | 锡 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子端接区域电镀厚度 | 1μm[39.37μin] | 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端子传导(典型值) | 信号(数据) |
| 电路识别特性 | 带有 | 带罩 | 是 |
| 产品类型 | 连接器 | 插入力 | 非 ZIF |
| 端子接触部电镀厚度 | 1μm[39.37μin] | PCB 厚度(建议) | 1.6mm[.063in] |
| PCB 安装固定类型 | 扭结焊尾 | PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装方向 | 直角 | PCB 安装对准 | 带有 |
| PC 板端接方法 | 通孔 | Number of Positions | 9 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 1 | Connector System | 柔性电缆对板 |
| Centerline (Pitch) | 1mm[.039in] | 壳体颜色 | 白色 |
| 线缆类型 | FPC/FFC | 系列 | FPC |
| 尾部长度 | 3mm[.118in] | 尾部方向 | 交错类型 A |
| 外壳材料 | PBT GF | 柔性电缆粗度 | .3mm[.012in] |
| 屏蔽 | 否 | 连接器种类 | 母端 |
| 连接器类型 | 连接器组件 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC) |
| 宽度 | 7mm[.2756in] | 长度 | 11mm[.433in] |
| 接合对准 | 带有 | 行数 | 1 |
| 工作电压(VAC) | 125 | 工组温度范围 | -20 – 85°C[-4 – 185°F] |
| 高度 | 3mm[.118in] | 封装数量 | 43 |
| 封装方法 | 盒和管, 管 | 端子设计 | 单束 |
| 端子类型 | 插座 | 端子接合位置 | 顶部 |
库存量:6,412pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
43+
-
86+
-
100+
-
129+
-
258+
-
500+
-
516+
-
1,000+
-
1,032+
-
2,500+
-
2,537+
-
5,000+
-
10,750+
-
21,500+
-
43,000+
-
64,500+
-
107,500+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

