864481
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MOD I RECP STMPD
技术参数
替代产品
| 端子接触部电镀厚度 | .76μm[29.9212μin] | Centerline (Pitch) | 3.81mm[.149733in] |
|---|---|---|---|
| Contact Current Rating (Max)(A) | 5 | PCB 安装方向 | 垂直 |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] |
| PCB 孔形状 | 矩形 | 产品类型 | 接触件 |
| 带有绝缘支撑 | 否 | 端接柱体长度 | 2.85mm[.112in] |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 柱体入口方向 | 顶部 | 端子类型 | 插座 |
| 封装方法 | 卷 | 封装数量 | 5000 |
| 工组温度范围(°C) | -65 – 105 | 接触角 | 直式 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 施加的压力 | 高 |
| 先通/后断 | 否 | 终端电镀材料 | 锡 |
| 终端电镀厚度 | .76μm[29.9212μin] | 主体种类 | 直式 |
库存量:28,444pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
33+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
3,000+
-
5,000+
-
6,000+
-
10,000+
-
15,000+
-
20,000+
-
25,000+
-
40,000+
-
80,000+
-
120,000+
-
200,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

