8803982
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 FUSE CONTACT
技术参数
替代产品
| 端子和接头种类 | Receptacle | Sealable | 否 |
|---|---|---|---|
| Wire Size(AWG) | 17 – 13 | Wire Size(mm2) | 1 – 2.5 |
| 插座种类 | 180° | 典型额定电流(A) | 33 |
| 电线绝缘直径 | 2.2 – 3.5mm[.09 – .137in] | 电线类型 | 铜 |
| 端接方法 | 压接 | 端子传导 | 25 – 40 A(正常功率) |
| 主要锁定特性 | 锁定枪 | 对接公端厚度 | .8mm[.031in] |
| 对接公端宽度 | 2.8mm[.11in] | 封装方法 | 卷 |
| 封装数量 | 2500 | 工组温度范围 | -30 – 100°C[-22 – 212°F] |
| 接触面电镀 | 锡 (Sn) | 线径查找(AWG) | 13, 14, 15, 16 |
| 线径查找(mm2) | 1, 1.25, 1.3, 1.5, 2, 2.5 | 压接类型 | F 型压接 |

