8806941
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 ECONOSEAL REC .070
技术参数
替代产品
| 压接类型 | F 型压接 | 线径查找(mm2) | .5, .6, .75, .85, 1 |
|---|---|---|---|
| 线径查找(AWG) | 17, 18, 19 | 接触面电镀 | 锡 (Sn) |
| 封装数量 | 6000 | 封装方法 | 卷 |
| 对接公端宽度 | 1.8mm[.071in] | 端子和接头种类 | Receptacle |
| 端子传导 | 0 – 24 A(低功率) | 端接方法 | 压接 |
| 电线绝缘直径 | 1.4 – 2mm[.055 – .079in] | 插座种类 | 180° |
| Wire Size(mm2) | .5 – 1 | Sealable | 否 |
库存量:15,805pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

