8811111
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 U-M-N-L SOCKET
技术参数
替代产品
| 封装方法 | 卷 | Circuit Application | Power |
|---|---|---|---|
| Connector System | 线到线 | 产品类型 | 端子 |
| 电线类型 | 绞线 | 端接类型 | 压接 |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端子基材 | 黄铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 | 端子类型 | 插座 |
| 端子压接部电镀材料 | 锡 | 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
| 封装数量 | 3500 | 工组温度范围 | -55 – 125°C[-67 – 257°F] |
| 接合插针直径 | 2.02mm[.079in] | 接受导线绝缘直径范围 | 3.3mm[.13in] |
| 经 VDE 测试 | 否 | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 线缆尺寸(AWG) | 20 – 14 | 线缆尺寸(mm2) | .52 – 2.08 |
| 线缆类型 | 分离式导线 | 用于多压接 | 否 |
库存量:11,791pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
4,000+
-
5,000+
-
20,000+
-
25,000+
-
40,000+
-
50,000+
-
75,000+
-
150,000+
-
250,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

