912419612
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 STD TIM HOUSING MKII 2POS
技术参数
替代产品
| 接合固定类型 | 锁定, 锁定 | Centerline (Pitch) | 5mm[.197in] |
|---|---|---|---|
| Number of Positions | 2 | PCB 安装固定 | 不带 |
| RAST 版本 | 无 | UL 易燃性等级 | UL 94V-2 |
| 产品类型 | 连接器 | 封装方法 | 盒和纸箱 |
| 封装数量 | 3200 | 高度 | 13.9mm[.547in] |
| 行数 | 1 | 极化肋位置 | 1b,2a |
| 键控肋腔数(介于或位于) | 1c,2d | 接合对准 | 带有 |
| 接合对准类型 | 键控 | 接合固定 | 带有 |
| 灼热丝额定值 | 灼热丝 | 接合连接器锁扣 | 带有 |
| 接合连接器锁扣类型 | 锁闩, 锁闩 | 壳体颜色 | 自然 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 连接器类型 | 护套 |
| 连接器种类 | 母端 | 面板安装特性 | 不带 |
| 锁扣类型 | 锁闩 | 锁销之间腔数 | 1&2 |
| 锁型 | 外部 | 外壳材料 | PA 6.6 |
| 线缆端接方法 | 压接 | 颜色 | 土黄色 |
| 长度 | 25.5mm[1in] | ||
库存量:6,025pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
200+
-
250+
-
400+
-
500+
-
750+
-
1,000+
-
1,500+
-
2,500+
-
3,200+
-
5,000+
-
6,400+
-
10,000+
-
12,800+
-
19,200+
-
25,000+
-
32,000+
-
35,200+
-
50,000+
-
100,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

