920097
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 RCPT HSG METRIC INTERCONN SYS
技术参数
替代产品
| 接合对准 | 带有 | Centerline (Pitch) | 2.5mm[.098in] |
|---|---|---|---|
| Contact Current Rating (Max)(A) | 3 | Number of Positions | 7 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | 产品类型 | 连接器 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子类型 | 插座 |
| 封装方法 | 活块 | 封装数量 | 1000 |
| 高度 | 4.5mm[.177in] | 工组温度范围(°C) | -25 – 105 |
| 工作电压 | 250 VAC/VDC | 行数 | 1 |
| 灼热丝额定值 | 标准部件 - 非辉光导线 | 接合对准类型 | 极化 |
| 接合连接器锁扣 | 不带 | 壳体颜色 | 自然 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 连接器类型 | 护套 |
| 连接器种类 | 母端 | 适用于 | 插头护套 |
| 外壳材料 | 尼龙 - GF | 线缆尺寸(AWG) | 26 – 22 |
| 线缆尺寸(mm2) | .14 – .34 | 线缆端接方法 | 压接 |
| 颜色 | 土黄色 | 长度 | 20mm[.787in] |
库存量:7,200pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
100+
-
500+
-
1,000+
-
2,000+
-
5,000+
-
9,000+
-
10,000+
-
18,000+
-
25,000+
-
27,000+
-
36,000+
-
36,002+
-
60,000+
-
72,002+
-
96,000+
-
180,000+
-
360,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

