1510481200.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 CP-6.5 Header, 6.50mm Pitch, Dual Row, Vertical, Polarized, Positive Lock, Tray Packaging, 2 Circuits, Orange
技术参数
替代产品
| 包装形式 | 盘状 | 电压 -最大 | 600V AC (RMS)/DC |
|---|---|---|---|
| 电路数(最多的) | 2 | 电路数(已装入的) | 2 |
| 产品名称 | CP-6.5 | 产品规格 | PS-151048-0001-001 |
| 插接极性 | 是 | 测试总结 | 1510480001-TS-000 |
| 材料-终端电镀 | Matte Tin | 材料-树脂 | Polyamide |
| 材料-金属 | 铜合金 | 材料-接合处电镀 | Matte Tin |
| 断开 | 否 | 包装规格 | PK-151048-0002-001 |
| UPC | 889056066877 | UL | E29179 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 焊脚长度 | 3.80mm | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 1.725/g |
| Lead-freeProcess Capability | WAVE | Glow-Wire Capable | 否 |
| 先接后断 | 否 | 最薄镀层 - 接合部位 | 1.270µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | CP Wire-to-Board and Wire-to-Wire Connector Systems |
| 状态 | Active | 注解 | See Product Specification for maximum current rating by circuit size and wire AWG, See Product Specification for maximum current rating by circuit size and wire AWG |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 有极性的插配件 | 是 | 应用 | Power, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 桔色 | 销售用图纸 | SD-151048-0001-001 |
| 最小镀层端接 | 1.270µm | 系列 | 151048 |
| 锁定插接部位 | 是 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
| 每触点最大电流 | 10.0A | 类别 | PCB插座头 |
| 可配插产品指南 | 否 | 间距-接合界面 | 6.50mm |
| 行数 | 2 | 概述 | CP Wire-to-Board and Wire-to-Wire Connector Systems |
| 方向 | 垂直的 | ||
库存量:4,612pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

