1510500001.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 nano-SIM and Micro-SIM Connector Frame, Pin-Eject Tray Type
交期
2-3周MOQ
10,000SPQ
10,000批次
-产地
-查看图纸
-技术参数
替代产品
| 电压 -最大 | 10V DC | Card Entry Location | 顶部 |
|---|---|---|---|
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 40 | Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 3 | Net Weight | 831.323/mg |
| PCB 保持力 | 无 | Process Temperature max. C | 260 |
| UPC | 887191907239 | 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| 材料-树脂 | ZFB | 产品名称 | Block SIM, Combo |
| 弹出器按钮端 | N/A | 电路数(已装入的) | 14 |
| 电路数(最多的) | 14 | 总览 | SIM and Combo Card Connectors |
| 概述 | SIM and Combo Card Connectors | 间距-接合界面 | N/A |
| 卡片探测开关 | 否 | 类别 | 内存卡插座 |
| 类型 | Block | 每触点最大电流 | 0.5A |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 1500 | 替代产品编号 | Contact Molex |
| 系列 | 151050 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 运行温度范围 | -30° to +85°C | 注解 | Tray is customer sourced., Tray is customer sourced. |
| 状态 | Obsolete | ||
库存量:25,225pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

