9699737
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 2x7P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER
技术参数
替代产品
| 封装数量 | 600 | Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] |
|---|---|---|---|
| Contact Current Rating (Max)(A) | 3 | MIL-C-55032 | 否 |
| Number of Positions | 14 | PC 板端接方法 | 表面贴装 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装固定 | 不带 |
| Sealable | 否 | 产品类型 | 连接器 |
| 端子布局 | 同轴 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子接触部电镀厚度(μin) | 30 |
| 端子类型 | 插座 | 封装方法 | 卷 |
| 装配工艺特点 | 板支座 | 高度 | 6.2mm[.244in] |
| 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 | 焊尾端子电镀厚度(μm) | 2.5 |
| 行间距 | 2.54mm[.1in] | 行数 | 2 |
| 壳体进入方式 | 底部或顶部, 闭合入口 | 壳体颜色 | LCP(液晶聚合物) |
| 可堆叠 | 是 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 连接器类型 | 连接器组件 | 连接器种类 | 母端 |
| 凸耳 | 不带 | 外壳材料 | LCP(液晶聚合物) |
| 外形 | 标准 | 系列 | AMPMODU, HV-100 |
库存量:12,241pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

