1713201038.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Impel 92 Ohm, 4 Pair Right-Angle Daughtercard, 1.90mm Pitch, Unguided, 8 Columns, 64 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
技术参数
替代产品
| 材料-接合处电镀 | 金 | 概述 | Impel and Impel Plus Backplane Solutions |
|---|---|---|---|
| 方向 | 直角 | 电压 -最大 | 150V AC (RMS)/DC |
| 电路数(最多的) | 64 | 电路数(已装入的) | 64 |
| 产品名称 | Impel | 产品规格 | PS-171320-999-001 |
| 插接极性 | 无 | 材料-终端电镀 | 镍, 锡 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 材料-金属 | 高性能合金(HPA) |
| 行数 | 8 | 包装形式 | 盘状 |
| 包装规格 | PK-78888-085-001 | UPC | 887191302539 |
| UL | E29179 | Symbol/Footprint Data | SYM-171320-1038 |
| PC厚度 推荐 | 1.00mm | PCB 焊脚长度 | 1.30mm |
| PCB 定位器 | 否 | PCB 保持力 | 无 |
| Net Weight | 18.709/g | Lead-freeProcess Capability | N/A |
| 系列 | 171320 | 阻抗 | 92Ω |
| 总览 | Impel and Impel Plus Backplane Solutions | 状态 | Active |
| 运行温度范围 | -55° to +85°C | 元件类型 | PCB 插座 |
| 应用规范 | AS-171320-990-001, AS-171320-991-001, AS-171320-992-001 | ||
| 应用 | 共面, 子卡 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SD-171320-0001-001 | 线对数 | 4 |
| 先接后断 | 否 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
| 数据传输率 | 40.0 Gbps | 施工工具文件 | TM-622018899 |
| 屏蔽形式 | 全屏蔽 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 200 |
| 每触点最大电流 | 0.75A | 列数 | 8 |
| 类别 | 背板连接器 | 可配插产品指南 | 否 |
| 间距-接合界面 | 1.90mm | 间距-终端界面 | 1.90mm |

