1715731617.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Impact 100 Ohm 3 Pair Right-Angle Orthogonal Direct Header, Unguided, Dual Endwall, with Outrigger, 6 Column, 90˚Mate Position, Pin Length 4.90mm, Plated Through-Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free
技术参数
替代产品
| 材料-接合处电镀 | 金 | 概述 | Impact Backplane Connectors and Cable Assemblies |
|---|---|---|---|
| 方向 | 直角 | 电压 -最大 | 30V AC (RMS)/DC |
| 电路数(最多的) | 54 | 电路数(已装入的) | 54 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 | 产品名称 | Impact |
| 产品规格 | PS-45499-002-001, PS-76060-999-001 | 插接极性 | 无 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 高性能合金(HPA) | 行数 | 9 |
| 包装形式 | 盘状 | 包装规格 | PK-70873-8018-001 |
| UPC | 887191319384 | UL | E29179 |
| Symbol/Footprint Data | SYM-171573-1617 | PC厚度 推荐 | 1.00mm |
| PCB 极性 | 是 | PCB 焊脚长度 | 1.20mm |
| PCB 定位器 | 否 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 11.973/g | Lead-freeProcess Capability | N/A |
| 系列 | 171573 | 阻抗 | 100Ω |
| 总览 | Impact Backplane Connectors and Cable Assemblies | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式:免焊压接变形端脚 | 运行温度范围 | -55° to +85°C |
| 元件类型 | PCB插头 | 应用规范 | AS-76060-9999-001, AS-76850-990-001 |
| 应用 | Orthogonal Direct | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SD-171573-0001 | 线对数 | 3 |
| 先接后断 | 否 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
| 数据传输率 | 25.0 Gbps | 施工工具文件 | TM-622018799 |
| 屏蔽形式 | N/A | 屏蔽的 | 否 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 200 | 每触点最大电流 | 0.75A |
| 列数 | 6 | 类别 | 背板连接器 |
| 可配插产品指南 | 否 | 可堆叠的 | 否 |
| 间距-接合界面 | 1.35mm, 1.90mm, 2.15mm | 间距-终端界面 | 1.35mm, 1.90mm, 2.15mm |
库存量:4,680pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

