1719821142.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Nano-Pitch I/O Receptacle, Right-Angle, Through Hole, without Cap, 42 Circuits
技术参数
替代产品
| 部件属性 | 插座 | 方向 | 直角 |
|---|---|---|---|
| 端口 | 1 | 电压 -最大 | 30V AC (RMS)/DC |
| 电路数(最多的) | 42 | 电路数(已装入的) | 42 |
| 产品名称 | Nano-Pitch I/O | 产品规格 | TS-171982-0001-001, TS-171982-0010-001 |
| 插接极性 | 无 | 材料-终端电镀 | Tin over Nickel |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 材料-金属 | 铜合金 |
| 材料-接合处电镀 | 金覆镍 | 防水/防尘 | 否 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 包装规格 | PK-171982-9000, PK-173307-0001 |
| UPC | 889056600668 | UL | E29179 |
| Symbol/Footprint Data | SYM-171982-1142 | S-Parameter Model | SP-171982-0010 |
| PC厚度 推荐 | 1.57mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 定位器 | 是 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 1.042/g | Electrical Model Document | EE-171982-0010 |
| 锁定插接部位 | 是 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
| 总览 | Nano-Pitch I/O Interconnect System | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +80°C |
| 元件类型 | 插座 | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用规范 | AS-173162-0001-001, AS-173162-0002-001 | 应用 | 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-171982-1000-001 |
| 系列 | 171982 | 最小镀层端接 | 2.540µm |
| 屏蔽的 | 否 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 50 |
| 面板接地 | 无 | 面板安装式 | 否 |
| 每触点最大电流 | 0.5A | 类型 | N/A |
| 类别 | I/O输入输出连接器 | 间距-接合界面 | 0.50mm |
| 间距-终端界面 | 0.50mm | 行数 | 2 |
| 概述 | Nano-Pitch I/O Interconnect System | ||

