1719833042.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Nano-Pitch I/O Receptacle, Straight, Extra Duty Through Hole, with Cap, 42 Circuits, Shell Tab Length 3.00mm, Black
技术参数
替代产品
| 材料-金属 | 铜合金 | 概述 | Nano-Pitch I/O Interconnect System |
|---|---|---|---|
| 防水/防尘 | 否 | 方向 | 垂直的 |
| 端口 | 1 | 电压 -最大 | 30V AC (RMS)/DC |
| 电路数(最多的) | 42 | 电路数(已装入的) | 42 |
| 产品名称 | Nano-Pitch I/O | 插接极性 | 无 |
| 材料-终端电镀 | Tin over Nickel | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 行数 | 2 | 材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
| 部件属性 | 插座 | 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| 包装规格 | PK-173307-0001-001 | UPC | 889056887212 |
| PC厚度 推荐 | 1.57mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 定位器 | 是 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 1.374/g | 系列 | 171983 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm | 总览 | Nano-Pitch I/O Interconnect System |
| 状态 | Active | 终端界面类型 | 穿孔式 |
| 运行温度范围 | -40° to +80°C | 元件类型 | 插座 |
| 有极性的插配件 | 是 | 应用 | 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-171983-1000-001 |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 锁定插接部位 | 是 |
| 屏蔽的 | 否 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 250 |
| 面板接地 | 无 | 面板安装式 | 否 |
| 每触点最大电流 | 0.5A | 类型 | N/A |
| 类别 | I/O输入输出连接器 | 间距-接合界面 | 0.50mm |
| 间距-终端界面 | 0.50mm | ||

