1720640004.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 5.70mm Pitch, Mega-Fit Right-Angle Header, 4 Circuits, 0.38µm Gold (Au)Plating, UL 94 V-0, Tray
技术参数
替代产品
| UL | E29179 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | Mega-Fit | 产品规格 | PS-76823-100-001, TS-76823-100-001, TS-76825-001-001 |
| 插配高度 | 16.78mm | 插接极性 | 是 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 铜 | 材料-接合处电镀 | 金 |
| 包装形式 | 盘状 | 包装规格 | PK-76825-0000-001 |
| UPC | 887191453774 | Unmated Height | 14.53mm |
| 电路数(已装入的) | 4 | Symbol/Footprint Data | SYM-172064-0004 |
| Process Temperature max. C | 260 | PC厚度 推荐 | 1.57mm, 2.36mm |
| PCB 极性 | 是 | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 2.836/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | SMC&WAVE |
| Glow-Wire Capable | 是 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 30 |
| CSA | LR19980 | 先接后断 | 否 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.381µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Mega-Fit Power Connectors | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +120°C |
| 有极性的插配件 | 是 | 有护墙的 | 是 |
| 应用规范 | AS-76823-100-001 | 应用 | Power, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-76825-0100-000 |
| 最小镀层端接 | 1.270µm | 系列 | 172064 |
| 锁定插接部位 | 是 | 每触点最大电流 | 23.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 间距-接合界面 | 5.70mm |
| 间距-终端界面 | 5.70mm | 行数 | 2 |
| 概述 | Mega-Fit Power Connectors | 方向 | 直角 |
| 断开 | 否 | 电压 -最大 | 600V |
| 电路数(最多的) | 4 | ||
库存量:4,971pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
2+
-
3+
-
9+
-
10+
-
14+
-
24+
-
25+
-
50+
-
67+
-
76+
-
90+
-
100+
-
161+
-
285+
-
400+
-
500+
-
600+
-
625+
-
1,000+
-
1,250+
-
2,500+
-
2,600+
-
2,800+
-
5,000+
-
10,000+
-
25,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

