1723101105.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Ultra-Fit Right-Angle Header, 3.50mm Pitch, Single Row, 5 Circuits, Tin (Sn) Plating, Black, Glow-Wire Capable
技术参数
替代产品
| UL | E29179 | 电路数(最多的) | 5 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 5 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
| 产品名称 | Ultra-Fit | 产品规格 | 1723230001-TS-000, PS-172323-0001-001 |
| 插接极性 | 是 | 材料-终端电镀 | Tin over Nickel |
| 材料-树脂 | Liquid Crystal Polymer | 材料-金属 | 铜合金 |
| 材料-接合处电镀 | Tin over Nickel | 包装形式 | 盘状 |
| 包装规格 | PK-172310-9001-001 | UPC | 887191737980 |
| 电压 -最大 | 400V AC (RMS)/DC | Symbol/Footprint Data | SYM-172310-1105 |
| Process Temperature max. C | 260 | PC厚度 推荐 | 1.60mm |
| PCB 极性 | 是 | PCB 焊脚长度 | 3.20mm |
| PCB 定位器 | 是 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 1.495/g | Max. Cycles at Max. Process Temperature | 2 |
| Lead-freeProcess Capability | WAVE | Glow-Wire Capable | 是 |
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 90 | CSA | LR19980 |
| 先接后断 | 否 | 最薄镀层 - 接合部位 | 1.524µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | Ultra-Fit Power Connectors |
| 状态 | Active | 注解 | See Product Specification for maximum current rating by circuit size and wire AWG, See Product Specification for maximum current rating by circuit size and wire AWG |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +120°C |
| 有极性的插配件 | 是 | 有护墙的 | 全部 |
| 应用规范 | AS-172323-0001 | 应用 | Power, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-172310-1000-000 |
| 最小镀层端接 | 1.524µm | 系列 | 172310 |
| 锁定插接部位 | 是 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 25 |
| 每触点最大电流 | 14.0A | 类别 | PCB插座头 |
| 可配插产品指南 | 否 | 间距-接合界面 | 3.50mm |
| 间距-终端界面 | 3.50mm | 行数 | 1 |
| 概述 | Ultra-Fit Power Connectors | 方向 | 直角 |
| 断开 | 否 | ||

