472720001.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 0.50mm Pitch DisplayPort Receptacle, Right-Angle, Surface Mount, 0.76µm Gold (Au) Plating, 20 Circuits, without Cover, Mylar or Flange; with Latch Holes, Peg and Solder Tab of Shell, Lead-Free
技术参数
替代产品
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 端口 | 1 |
|---|---|---|---|
| 电压 -最大 | 40V AC | 电路数(最多的) | 20 |
| 电路数(已装入的) | 20 | 产品名称 | DisplayPort |
| 产品规格 | PS-47272-001-001, TS-47272-001-008 | 插接极性 | 是 |
| 材料-终端电镀 | Matte Tin | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 铜合金 | 材料-接合处电镀 | 金 |
| 部件属性 | 母端 | 方向 | 直角 |
| 包装规格 | PK-47272-001 | UPC | 822350586009 |
| UL | E29179 | Process Temperature max. C | 250 |
| PCB 极性 | 是 | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 2.719/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| Electrical Model Document | EE-47272-001, EE-47272-002 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 10 |
| 系列 | 47272 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | DisplayPort and Mini DisplayPort Interconnect System |
| 状态 | Active | 注解 | With EMI Shield, With EMI Shield |
| 终端界面类型 | 表面贴装 | 运行温度范围 | -20° to +85°C |
| 元件类型 | 插座 | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用 | 线对板 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SD-47272-001 | 最小镀层端接 | 1.016µm |
| 锁定插接部位 | 是 | 屏蔽的 | 是 |
| 面板接地 | 是 | 面板安装式 | 无法兰 |
| 每触点最大电流 | 0.5A | 类型 | N/A |
| 类别 | I/O输入输出连接器 | 间距-接合界面 | 0.50mm |
| 间距-终端界面 | 0.50mm | 行数 | 2 |
| 概述 | DisplayPort and Mini DisplayPort Interconnect System | ||
| 防水/防尘 | 否 | ||

