522323582
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 PTL 1X2 CAP FREE HANG GLW WIRE KEY A DGR
技术参数
替代产品
| 出线角度 | 直式 | 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] |
|---|---|---|---|
| 高度(mm) | 14.95 | 封装方法 | 纸箱 |
| 端子类型 | 公端 | 端子布局 | 直插式 |
| 端子保持力 | Without | 电源针数量 | 2 |
| 电路识别特性 | 带有 | 工作电压(VAC) | 600 |
| 产品类型 | 护套 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| UL 等级 | 获得认可 | Number of Positions | 2 |
| Connector System | 线到线 | Circuit Application | Power |
| Centerline (Pitch) | 6mm[.236in] | 灼热丝额定值 | 根据 IEC 60335-1 版本 06/2001 为 GWT 750°C(无火焰) |
| 工作电压(VDC) | 600 | 行间距 | .319mm[8.1in] |
| 行数 | 1 | 机构/标准 | UL, VDE |
| 机构/标准号码 | E28476 | 键控 | A |
| 壳体类型 | 母端, 母端 | 壳体颜色 | 灰色 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 密封状态 | 不密封 |
| 面板安装特性 | 不带 | 适用于 | CPA, 公端端子, 插头护套, 端子锁定片 |
| 外壳材料 | 尼龙 GF | 线缆端接方法 | 压接 |
| 注释 | 符合 IEC 61984 规格 | ||

