330015005
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 MX150 Female Terminal Sealed, Silver Plating, Grip Code M3, Preferred Terminal for use in Sealed Application with 0.35-0.50mm², Left Reel Payoff
技术参数
替代产品
| 概述 | MX150 Sealed and Unsealed Connector System | Grip Code | M3 |
|---|---|---|---|
| Net Weight | 0.443/g | UPC | 884982250864 |
| 包装规格 | 313025040-000 | 包装形式 | 卷状 |
| 部件属性 | 母端 | 材料-接合处电镀 | 银色 |
| 材料-金属 | 高性能合金(HPA) | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 测试总结 | TS-33001-003-001, TS-33001-004-001 | 产品规格 | PS-33012-002-001 |
| 产品名称 | MX150 | 导线绝缘直径 | 1.70mm max. |
| 电压 -最大 | 14V DC | 最小镀层端接 | 2.540µm |
| 类别 | 压接端子 | 每触点最大电流 | Contact Molex |
| 系列 | 33001 | 线径规格 AWG | N/A |
| 线缆尺寸mm² | 0.35-0.50 | 销售用图纸 | SD-33012-002 |
| 应用 | Power, 线对板, 线对线 | 应用规范 | AS-33012-002-001, AS-33012-002-CH-001, AS-33012-002-FR-001 |
| 终端界面类型 | 压接或压缩 | 注解 | Left Reel Payoff, Small Polarization Rib, Left Reel Payoff, Small Polarization Rib |
| 状态 | Active | 总览 | MX150 Sealed and Unsealed Connector System |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm | ||

