38001392
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 KK 254 PC Board Connector, Bottom Entry, with Cat Ear Terminal, 2 Circuits
技术参数
替代产品
| PCB 极性 | 否 | 插接极性 | 无 |
|---|---|---|---|
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 尼龙 |
| 材料-金属 | 磷青铜 | 材料-接合处电镀 | 锡 |
| 包装形式 | 盘状 | 包装规格 | PK-44646-001-001 |
| UPC | 800753731790 | UL | E29179 |
| Process Temperature max. C | 235 | PC厚度 推荐 | 1.60mm |
| PCB接地 | 否 | 产品规格 | PS-10-07-001, PS-99020-0088-001 |
| PCB 焊脚长度 | 3.60mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 0.255/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | engineeringoldPN | A-4455-BH02F(P909) |
| Engineering Number | A-4455-BH02F(P909) | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
| CSA | LR19980 | 每触点最大电流 | 2.5A |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 1.016µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | KK® Interconnect System - Molex | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | See Product Specification |
| 应用 | 板对板, Signal | 颜色-树脂 | Natural (White) |
| 销售用图纸 | SDA-4455-001, SDA-4455-002 | 系列 | 4455 |
| 锁定插接部位 | 否 | 最小镀层端接 | 1.016µm |
| 类别 | PCB插座 | 可配插产品指南 | 否 |
| 间距-接合界面 | 2.54mm | 间距-终端界面 | 2.54mm |
| 行数 | 1 | 概述 | KK® Interconnect System - Molex |
| 方向 | 底部接入 | 电压 -最大 | 500V |
| 电路数(最多的) | 2 | 电路数(已装入的) | 2 |
| 产品名称 | KK 254 | ||
库存量:4,873pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

