39532034
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.25mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Through-Hole, Right-Angle, ZIF, Top Contact Style, 3 Circuits
技术参数
替代产品
| UPC | 822348169207 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | Easy-On | 产品规格 | PS-5597-004-001 |
| 插配高度 | 5.00mm | 材料-终端电镀 | 锡铋 |
| 材料-树脂 | Polyester | 材料-金属 | 磷青铜 |
| 材料-接合处电镀 | 锡铋 | 包装形式 | 盘状 |
| 包装规格 | SPK-5597-003-001 | 导线/电缆型号 | FFC/FPC |
| UL | E29179 | PCB安装 | 穿孔式 |
| PCB 极性 | 否 | PCB 焊脚长度 | 3.50mm |
| PCB 定位器 | 否 | PCB 保持力 | 无 |
| Net Weight | 437.810/mg | engineeringoldPN | 5597-03APB7F |
| Engineering Number | 5597-03APB7F | Actuator Type | Slider |
| 类别 | FFC/FPC连接器 | 最薄镀层 - 接合部位 | 1.016µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | FFC-FPC (Through-Hole) |
| 状态 | Active | 运行温度范围 | -20° to +80°C |
| 颜色-树脂 | 自然色 | 销售用图纸 | SD-5597-011 |
| 系列 | 5597 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
| 每触点最大电流 | 1.0A | 最小镀层端接 | 1.016µm |
| 可堆叠的 | 否 | 接触部位 | 顶部 |
| 间距-接合界面 | 1.25mm | 行数 | 1 |
| 概述 | FFC-FPC (Through-Hole) | 方向 | 直角 |
| 电压 -最大 | 200V | 电路数(最多的) | 3 |
| 电路数(已装入的) | 3 | ||
库存量:4,791pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
15+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
1,800+
-
2,500+
-
3,600+
-
5,000+
-
7,200+
-
10,000+
-
14,400+
-
25,000+
-
28,800+
-
43,200+
-
72,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

