54875760
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 5 ZIFLINE 50 ASSY
技术参数
替代产品
| 插入力 | ZIF | 端子类型 | 插座 |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀厚度(μm) | 3.81 | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子端接类型 | 通孔 |
| 端接柱体长度 | 3.94mm[.155in] | 电压 | 150 VAC |
| 电缆入口 | 垂直 | 产品类型 | 连接器 |
| 封装方法 | 管 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 厚度(建议)(mm) | 1.57 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 5 |
| Connector System | 线到板 | Centerline (Pitch) | 1.27mm[.05in] |
| 介质耐压(VAC) | 500 | 线缆类型 | FFC |
| 尾部长度(mm) | 3.937 | 外壳材料 | 热塑性 |
| 面板安装特性 | 不带 | 连接器种类 | 母端 |
| 连接器类型 | ZIF-Line | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 绝缘电阻(MΩ) | 5000 |
| 滞燃 | 是 | 接合连接器锁扣类型 | 锁闩, 锁闩 |
| 接合连接器锁扣 | 带有 | 接合固定 | 带有 |
| 接合对准类型 | 极化 | 接合对准 | 带有 |
| 行数 | 2 | 行间距(mm) | 2.54 |
| 工组温度范围(°C) | -55 – 105 | 封装数量 | 43 |
库存量:5,141pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

