555308430
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 CONN SEC II 10 POS 100C/L
技术参数
替代产品
| 产品类型 | 连接器组件 | 端子端接区域电镀涂层 | 哑光 |
|---|---|---|---|
| 端子端接区域电镀厚度(μm) | 2.54 | 端子端接区域电镀厚度(μin) | 100 |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端子保持力 | 不带 |
| 端接柱体/尾部长度 | 3.18mm[.125in] | 端盖 | 不带 |
| 电源针数量 | 20 | 电源端子中心线(in) | .1 |
| 底板材料 | 镍 | 单位置数量 | 0 |
| 端子基材 | 磷青铜 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| PCB 安装角度 | 垂直 | PCB 安装固定类型 | 焊尾 |
| PCB 安装固定 | 带有 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 20 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 3 | Connector System | 板对板 |
| Circuit Application | 电源和信号 | Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] |
| 接合对准 | 带有 | 卸载位置 | 无 |
| 位置键控 | 0 | 外壳材料 | 聚酯 GF |
| 双位置数量 | 10 | 适用于 | 印刷电路板 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体颜色 | 黑色 |
| 壳体类型 | 母端, 母端 | 卡槽深度 | 7.64mm[.31in] |
| 接合固定 | 不带 | 接合对准类型 | 键位 |
| 选择性装载 | 否 | 行数 | 2 |
| 行间距 | 4.85mm[.191in] | 工作电压(VAC) | 400 |
| 工作电压 | 400 V | 工组温度范围(°C) | -55 – 85 |
| 高度 | 15.64mm[.76in] | 封装数量 | 306 |
| 封装方法 | 包装 | 端子类型 | 插座 |
| 端子接触部位电镀厚度 | .76μm[30μin] | 端子接触部电镀材料 | 金 |
库存量:12,573pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
5+
-
7+
-
10+
-
15+
-
25+
-
49+
-
50+
-
100+
-
150+
-
250+
-
300+
-
500+
-
600+
-
1,000+
-
1,200+
-
1,800+
-
2,535+
-
3,000+
-
6,000+
-
6,229+
-
15,000+
-
25,000+
-
30,000+
-
50,000+
-
100,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

