1511300001.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Block-Style SIM Connector, 0.38mm Height, Surface Mount, 0.38µm Gold (Au) Plating, 6 Circuits
技术参数
替代产品
| UPC | 889056217620 | 弹出器按钮端 | N/A |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | Block SIM | 材料-终端电镀 | 金 |
| 材料-树脂 | Liquid Crystal Polymer | 材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
| 材料-触头 | 铜合金 | 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| 包装规格 | PK-151130-0001-000 | 电路数(已装入的) | 6 |
| Process Temperature max. C | 260 | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 40.124/mg |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 2 | Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 40 | Card Entry Location | 前端 |
| 类型 | Block | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 表面贴装 | 运行温度范围 | -40° to +85°C |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-151130-0001-001 |
| 系列 | 151130 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 1500 |
| 每触点最大电流 | 0.5A | 总览 | SIM and Combo Card Connectors |
| 类别 | 内存卡插座 | 卡片探测开关 | 否 |
| 间距-接合界面 | 2.54mm | 间距-终端界面 | 2.54mm |
| 概述 | SIM and Combo Card Connectors | 电压 -最大 | 10V DC |
| 电路数(最多的) | 6 | ||
库存量:29,399pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,100+
-
2,500+
-
4,200+
-
6,300+
-
8,400+
-
10,500+
-
14,700+
-
16,800+
-
25,200+
-
33,600+
-
42,000+
-
50,400+
-
84,000+
-
210,000+
-
420,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

