2042860001.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Ceramic GPS/BeiDou/GLONASS Antenna
技术参数
替代产品
| Net Weight | 9.209/g | 安装方式 | Adhesive, 表面贴装 |
|---|---|---|---|
| UPC | 191128317368 | Total Efficiency | >70% @ 1575 MHz, >70% @ 1561 MHz, >75% @ 1602 MHz |
| Thickness | 4.00mm | Return Loss - S11 (dB) | < -10 |
| Radiation Pattern | Omnidirectional | Polarization | Elliptic |
| Peak Gain (dBi) | 5.2 @ 1561 MHz, 5.4 @ 1575 MHz, 5.6 @ 1602 MHz | 包装规格 | 2042860001-PK |
| Electrical Connectivity | SMD | Band#3 F_Start (MHz) | 1597 |
| Band#3 F_End (MHz) | 1607 | Band#2 F_Start (MHz) | 1570 |
| Band#2 F_End (MHz) | 1580 | Band#1 F_Start (MHz) | 1556 |
| Band#1 F_End (MHz) | 1566 | 类别 | 天线产品 |
| 状态 | Active | 长度 | 25.00mm |
| 元件类型 | Surface Mount Device Antenna | 应用规范 | 2042860001-AS |
| 协议 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | 销售用图纸 | 2042860001-000 |
| 系列 | 204286 | 类型 | GNSS Antenna |
| 总览 | GNSS/GPS Antennas | 功能 | Signal |
| 概述 | GNSS/GPS Antennas | 电缆长度 | N/A |
| 带宽 | 25.00mm | 产品名称 | Ceramic GPS/BeiDou/GLONASS |
| 产品规格 | 2042860001-PS | 包装形式 | 盘状 |

