475891001
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Micro-USB AB Receptacle, Bottom-Mount, Surface Mount, Matte Tin Plated Shell, Lead-Free
技术参数
替代产品
| 材料-金属 | 铜合金 | 方向 | 直角 |
|---|---|---|---|
| 端口 | 1 | 电压 -最大 | 30V AC (RMS) |
| 电路数(最多的) | 5 | 电路数(已装入的) | 5 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 | 衬套颜色 | N/A |
| 产品名称 | USB 2.0 | 产品规格 | PS-47589-001-001 |
| 插接极性 | 是 | 材料-终端电镀 | 金 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 防水/防尘 | 否 |
| 材料-接合处电镀 | 金 | 部件属性 | 母端 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 包装规格 | PK-47589-001-001 |
| UPC | 884982783751 | UL | E107635 |
| Process Temperature max. C | 245 | PCB 保持力 | 无 |
| Net Weight | 0.263/g | Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 |
| Lead-freeProcess Capability | REFLOW | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 3 |
| 屏蔽形式 | 全屏蔽 | 总览 | USB Products and Solutions |
| 状态 | Active | 注解 | Signal contacts 1.0A, Power contacts 1.8A, Signal contacts 1.0A, Power contacts 1.8A |
| 终端界面类型 | 表面贴装 | 运行温度范围 | -30° to +85°C |
| 元件类型 | 插座 | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用 | 线对板 | 颜色-树脂 | 灰色 |
| 销售用图纸 | SD-47589-101 | 系列 | 47589 |
| 锁定插接部位 | 否 | 阻燃性 | 94V-0 |
| 屏蔽的 | 是 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 10000 |
| 面板接地 | 是 | 面板安装式 | 否 |
| 每触点最大电流 | 1.8A, 1.0A | 类型 | Micro-AB |
| 类别 | I/O输入输出连接器 | 间距-接合界面 | 0.65mm |
| 间距-终端界面 | 0.65mm | 行数 | 1 |
| 概述 | USB Products and Solutions | ||
库存量:14,519pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
1,500+
-
3,000+
-
6,000+
-
7,500+
-
10,500+
-
15,000+
-
21,000+
-
42,000+
-
63,000+
-
105,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

