50361871
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housing, 9 Circuits, with Pre-bent Mounting Ears, Natural
技术参数
替代产品
| 包装形式 | 袋 | 断开 | 否 |
|---|---|---|---|
| 电路详图 | 3x3 | 电路数(最多的) | 9 |
| 产品名称 | Standard .062" | 产品规格 | PS-02-06-001 |
| 插接极性 | 无 | 材料-树脂 | 尼龙 |
| 部件属性 | 插座 | 概述 | Standard .062" Pin and Socket Power Connectors |
| 包装规格 | PK-1625-003-001 | UPC | 800756734651 |
| Net Weight | 2.520/g | Lead-freeProcess Capability | N/A |
| Glow-Wire Capable | 否 | engineeringoldPN | 1625-9R4 |
| Engineering Number | 1625-9R4 | CSA | LR19980 |
| 系列 | 1625 | 总览 | Standard .062" Pin and Socket Power Connectors |
| 状态 | Active | 注解 | Glow Wire Equivalent Part Number 50362281 Polarized to Mating Part, Glow Wire Equivalent Part Number 50362281 Polarized to Mating Part |
| 运行温度范围 | -40° to +105°C | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用 | Power, 线对线 | 颜色-树脂 | 自然色 |
| 销售用图纸 | 16250900-SD-000 | 阻燃性 | 94V-2 |
| 锁定插接部位 | 是 | 面板安装式 | 是 |
| 每触点最大电流 | 5.0A | 类别 | 压接外壳 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 3.68mm |
| 间距-终端界面 | 3.68mm | 行数 | 3 |
库存量:7,972pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
30+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
3,000+
-
6,000+
-
9,000+
-
12,000+
-
15,000+
-
24,000+
-
45,000+
-
90,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

