5052782433
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 0.50mm Pitch Easy-On Type FFC/FPC Connector, 1.90mm Height, Single Bottom Contact (FS19), Right Angle, Surface Mount, ZIF, 24 Circuits
技术参数
替代产品
| 材料-金属 | 磷青铜 | 方向 | 直角 |
|---|---|---|---|
| 电压 -最大 | 50V | 电路数(已装入的) | 24 |
| 导线/电缆型号 | FFC/FPC | 产品名称 | Easy-On |
| 产品规格 | 5052780000-000 | 插配高度 | 1.90mm |
| 材料-终端电镀 | 锡铋 | 材料-树脂 | Liquid Crystal Polymer |
| 概述 | FFC-FPC (SMT) | 材料-接合处电镀 | 锡铋 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 包装规格 | 5052789200-200 |
| UPC | 889056034272 | PCB 极性 | 是 |
| PCB 定位器 | 否 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 198.540/mg | 系列 | 505278 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 1.016μm | 总览 | FFC-FPC (SMT) |
| 状态 | Active | 注解 | Black Actuator |
| 终端界面类型 | 表面贴装 | 运行温度范围 | -40°C to +85°C |
| 颜色-树脂 | 米色 | 销售用图纸 | 5052780000-000, 5052781000-000 |
| 最小镀层端接 | 1.016μm | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 25 |
| 每触点最大电流 | 0.5A | 可堆叠的 | 否 |
| 进入角度 | 90° 角 | 接触部位 | 底部 |
| 间距-接合界面 | 0.50mm | 间距 - 终端界面 | 0.50mm |
| 行数 | 1 | ||

