5054761010
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, Battery Series, Plug, 0.60mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 10 Circuits, 10.0A
技术参数
替代产品
| 包装规格 | 5054769200-200 | 电路数(最多的) | 10 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 10 | 产品名称 | SlimStack |
| 产品规格 | 5054730000-000 | 插配高度 | 0.60mm |
| 材料-终端电镀 | 金覆镍 | 材料-树脂 | Liquid Crystal Polymer |
| 材料-金属 | 铜合金 | 材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 电压 -最大 | 50V AC (RMS)/DC |
| UPC | 889056269025 | Series Name | Battery |
| PCB 极性 | 否 | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 6.158/mg |
| Mated Width | 2.00mm | Glow-Wire Capable | 否 |
| (p)ower-(s)ignal Configuration | 4p - 6s | 系列 | 505476 |
| 状态 | Active | 注解 | * 10A of current per circuit is applicable if the circuit was constructed by two power pins via a PWB/FPC circuit, * 10A of current per circuit is applicable if the circuit was constructed by two power pins via a PWB/FPC circuit |
| 终端界面类型 | 表面贴装 | 运行温度范围 | -40° to +85°C |
| 有极性的插配件 | 否 | 应用规范 | 5054730000-A00 |
| 应用 | 板对板 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | 5054760000-000, 5054761000-000 | 总览 | SlimStack Board-to-Board Connectors |
| 锁定插接部位 | 是 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 10 |
| 每触点最大电流 | 0.5A, 5.0A* | 类别 | PCB插座头 |
| 间距-接合界面 | 0.40mm | 行数 | 2 |
| 概述 | SlimStack Board-to-Board Connectors | 方向 | 垂直的 |
| 断开 | 否 | ||
库存量:22,172pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

