528520870
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.00mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Bottom Contact Style, 8 Circuits
技术参数
替代产品
| 包装规格 | 528529200-200 | 导线/电缆型号 | FFC/FPC |
|---|---|---|---|
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 | 产品名称 | Easy-On |
| 产品规格 | PS-52852-014-001 | 插配高度 | 3.10mm |
| 材料-终端电镀 | 锡铋 | 材料-金属 | 磷青铜 |
| 材料-接合处电镀 | 锡铋 | 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| 电路数(已装入的) | 8 | UPC | 822348123001 |
| UL | E29179 | PCB安装 | 表面贴装 |
| PCB 极性 | 否 | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 273.000/mg |
| CSA | LR19980 | Actuator Type | Non-ZIF |
| 类别 | FFC/FPC连接器 | 最薄镀层 - 接合部位 | 1.016µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | FFC-FPC (SMT) |
| 状态 | Active | 运行温度范围 | -20° to +80°C |
| 销售用图纸 | SD-52852-010, SD-52852-011 | 系列 | 52852 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 10 | 每触点最大电流 | 0.5A |
| 最小镀层端接 | 1.016µm | 可堆叠的 | 否 |
| 接触部位 | 底部 | 间距-接合界面 | 1.00mm |
| 间距-终端界面 | 1.00mm | 行数 | 1 |
| 概述 | FFC-FPC (SMT) | 方向 | 直角 |
| 电压 -最大 | 50V AC (RMS)/DC | 电路数(最多的) | 8 |
库存量:19,762pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,000+
-
3,000+
-
5,000+
-
6,000+
-
10,000+
-
12,000+
-
24,000+
-
25,000+
-
36,000+
-
60,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

