115860370
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 10P VERT HDR VAL-U-LOK V2
技术参数
替代产品
| UL 等级 | 获得认可 | 端子接触部位电镀厚度 | 80μm[2.03μin] |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀材料 | 锡 | 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子布局 | 直插式, 矩阵 | 端子保持力 | Without |
| 端接柱体/尾部长度 | 3.5mm[.138in] | 电源针数量 | 10 |
| 电路识别特性 | 带有 | 导线绝缘直径范围 | 1.2 – 3.1mm[.047 – .122in] |
| 产品类型 | 公端 | UL 防火等级 | UL 94V-2 |
| 端子类型 | 插针 | PCB 厚度(建议) | .063mm[1.6in] |
| PCB 安装角度 | 垂直 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 10 | CSA 文件号 | 208567 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 9 | Connector System | 线到板 |
| Circuit Application | Power | Centerline (Pitch) | 4.2mm[.165in] |
| 接合固定 | 带有 | 长度 | 22.2mm[.874in] |
| 选择性装载 | 否 | 外壳材料 | 尼龙 |
| 密封状态 | 不密封 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 宽度 | 9.75mm[.384in] | 壳体类型 | 插头 |
| 绝缘直径(最大值) | 2.39mm[2.39in] | 经 VDE 测试 | 否 |
| 接头类型 | 带罩 | 接合固定类型 | 锁闩 |
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 | 接合对准类型 | 键位 |
| 接合对准 | 带有 | 机构/标准号码 | E28476 |
| 机构/标准 | CSA, UL | 行数 | 2 |
| 行间距 | .165mm[4.2in] | 工作电压(VAC) | 600 |
| 工组温度范围 | -40 – 105°C[-40 – 221°F] | 高度 | 12.8mm[.504in] |
| 封装数量 | 255 | 封装方法 | 盒和托盘, 袋 |
库存量:4,038pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
100+
-
255+
-
500+
-
1,000+
-
2,040+
-
2,550+
-
5,000+
-
5,100+
-
7,650+
-
10,000+
-
12,750+
-
25,000+
-
25,500+
-
63,750+
-
100,000+
-
127,500+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

