755860006.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 0.80mm Pitch, iPass I/O Surface Mount Receptacle, Right-Angle, External Application, 50 Circuit, 0.76µm Gold (Au)
技术参数
替代产品
| UPC | 822348852482 | 电路数(最多的) | 50 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 50 | 导线绝缘直径 | N/A |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 | 衬套颜色 | N/A |
| 产品名称 | iPass, Mini Multi-Lane, PCI Express | 产品规格 | PS-75586-001-001 |
| 插接极性 | 无 | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 材料-金属 | 高性能合金(HPA) |
| 材料-接合处电镀 | 金 | 部件属性 | 母端 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 包装规格 | PK-75586-002, PK-75586-101 |
| 电压 -最大 | 30V AC (RMS)/DC | UL | E29179 |
| S-Parameter Model | SP-75586-001 | Process Temperature max. C | 260 |
| PC厚度 推荐 | 1.35mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 定位器 | 是 | PCB 保持力 | 无 |
| Net Weight | 1.232/g | Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| engineeringoldPN | 75886-0006 | Engineering Number | 75886-0006 |
| Electrical Model Document | EE-75586-001 | Electrical Model | 是 |
| CSA | LR19980 | 锁定插接部位 | 无 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | iPass Connector System | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 表面贴装 | 运行温度范围 | -40° to +80°C |
| 元件类型 | 插座 | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用规范 | AS-170432-0003, AS-75586-001-001 | 应用 | 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-75586-001 |
| 线径规格 AWG | N/A | 系列 | 75586 |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 屏蔽的 | 否 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 250 | 面板接地 | N/A |
| 面板安装式 | 否 | 每触点最大电流 | 0.5A |
| 类型 | N/A | 类别 | I/O输入输出连接器 |
| 间距-接合界面 | 0.80mm | 间距-终端界面 | 0.80mm |
| 行数 | 2 | 概述 | iPass Connector System |
| 防水/防尘 | 否 | 方向 | 直角 |
| 端口 | 1 | ||
库存量:5,500pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
550+
-
1,100+
-
1,650+
-
2,750+
-
3,300+
-
4,400+
-
6,600+
-
8,250+
-
9,900+
-
16,500+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

